Miehet 50+ Keltainen tee
1) Kenneth Berghäll 83 86 169 lyöntiä
2) Kjell Danielsson 87 95 182
3) Leif Österman 94 89 183
4) Antti Puurunen 90 93 183
5) Timo Räty 89 94 183
6) Ossi Rautio 94 91 185
7) Kjell Westerlund 96 91 187
8) Henrik Lahtivuori 99 105 204
9) Berndt Lindberg 107 121 226
Miehet 70+ Sininen tee
1) Svante Westerlund 85 88 173
2) Ole Westerholm 86 90 175
3) Stig Siggberg 90 91 181
4) Krister Lahtivuori 89 93 182
5) Robert Blomquist 93 97 190
6) Matti Tanska 98 94 192
7) Yngve Sjöberg 98 96 194
8) René Willberg 101 97 198
9) Rolf Nyman 115 105 220
Naiset 50+ Punainen tee
1) Melise Sjöblom - Roiha 99 98 197
2) Kati Sjöberg 106 92 198
3) Ulla Lindström - Dahl 105 98 203
4) Beatrice Björklund 102 102 204
5) Anneli Väre 105 103 208
6) Viola Danielsson 106 105 211
7) Birgitta Holmberg 111 113 224
8) Berit Blom 117 121 224